| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
JenV | A16 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) | Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) | Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) | Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten | Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie | Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: A16/01 | Indicator: A16/02 | Indicator: A16/03 | Indicator: A16/04 | Indicator: A16/05 | Indicator: A16/06 | |||
€ 3.957.772 | € 160.703 | € 0 | € 216.379 | |||||
Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO | Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) | Berekening totale besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | |||||
Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08 | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: A16/07 | Indicator: A16/08 | Indicator: A16/09 | Indicator: A16/10 | |||||
€ 0 | € 166.320 | € 4.501.174 | € 7.582.377 | |||||
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) | Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) | Normbedragen voor e (ja/nee) |
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 | |||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | Indicator: B2/06 | |||
21 | 63 | 5 | 5 | Ja | Ja | |||
Wijziging keuze per (2023/2024) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Reeks 1 | Reeks 1 | |||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) | |||||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: B2/07 | Indicator: B2/08 | Indicator: B2/09 | Indicator: B2/10 | |||||
N.V.T. | Nee | |||||||
Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | |||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) | |||
Werkelijke kosten | Werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Werkelijke kosten | Werkelijke kosten | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: B2/11 | Indicator: B2/12 | Indicator: B2/13 | Indicator: B2/14 | Indicator: B2/15 | Indicator: B2/16 | |||
€ 20.408 | € 20.408 | € 23.787 | € 23.787 | |||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | |||
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | |||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | Indicator: B2/20 | Indicator: B2/21 | Indicator: B2/22 | |||
€ 7.980 | € 23.940 | € 17.340 | € 17.340 | € 8.975 | € 8.795 | |||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Totaal | ||||
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling | ||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: B2/23 | Indicator: B2/24 | Indicator: B2/25 | Indicator: B2/26 | Indicator: B2/27 | ||||
€ 0 | € 12.000 | € 400 | € 400 | € 78.890 | ||||
BZK | C32 | Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen | Beschikkingsnummer /naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee) | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C32/01 | Indicator: C32/02 | Indicator: C32/03 | Indicator: C32/04 | Indicator: C32/05 | Indicator: C32/06 | |||
1 | SUVIS21-2-02779223 | € 66.866 | € 159.311 | Ja | Ja | |||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie Beschikkingsnummer/Naam | Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) | Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C32/07 | Indicator: C32/08 | Indicator: C32/09 | ||||||
1 | SUVIS21-2-02779223 | Ja | ||||||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
BZK | C55 | Aanpak energiearmoede | Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening | Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten | Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening | Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C55/01 | Indicator: C55/02 | Indicator: C55/03 | Indicator: C55/04 | Indicator: C55/05 | Indicator: C55/06 | |||
623 | € 356.271 | € 356.271 | 108 | € 52.178 | € 52.178 | |||
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. | Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C55/07 | Indicator: C55/08 | Indicator: C55/09 | ||||||
20 | € 0 | € 0 | ||||||
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) | Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) | Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) | Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) | Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. | Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C55/10 | Indicator: C55/11 | Indicator: C55/12 | Indicator: C55/13 | Indicator: C55/14 | Indicator: C55/15 | |||
294 | 826 | 43 | 0 | 18 | 58 | |||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Gederfde opbrengsten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: C62/01 | Indicator: C62/02 | |||||||
€ 0 | Nee | |||||||
BZK | C91 | Specifieke uitkering Valwind Leersum | Besteding (jaar T) | |||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C91/01 | ||||||||
€ 149.243 | ||||||||
BZK | C92 | Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid | Besteding (jaar T) | Bedrag doorgeschoven naar t+1 | Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert | Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is | Aantal gebruikte leermiddelen | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C92/01 | Indicator: C92/02 | Indicator: C92/03 | Indicator: C92/04 | Indicator: C92/05 | ||||
€ 47.084 | € 0 | 5 | 2.023 | 181 | ||||
BZK | C94 | Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) | Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...] | Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 | Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en | Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: C94/01 | Indicator: C94/02 | Indicator: C94/03 | Indicator: C94/04 | Indicator: C94/05 | Indicator: C94/06 | |||
1 | LAI23-03503826 | € 0 | 0 | 0 | 0 | € 0 | ||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling | Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b | Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. | Eindverantwoording (ja/nee) | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C94/07 | Indicator: C94/08 | Indicator: C94/09 | Indicator: C94/10 | |||||
1 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | Indicator: D8/05 | ||||
€ 360.852 | € 0 | € 59.252 | -€ 46.092 | € 192.195 | ||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/06 | Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | Indicator: D8/09 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: D14/01 | Indicator: D14/02 | Indicator: D14/03 | Indicator: D14/04 | Indicator: D14/05 | ||||
€ 151.009 | € 0 | € 0 | € 122.868 | € 283.465 | ||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/06 | Indicator: D14/07 | Indicator: D14/08 | Indicator: D14/09 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
10 | ||||||||
OCW | D19 | Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: D19/01 | Indicator: D19/02 | Indicator: D19/03 | ||||||
€ 872 | € 10.270 | Ja | ||||||
OCW | D22 | Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: D22/01 | Indicator: D22/02 | Indicator: D22/03 | ||||||
1 | € 0 | € 0 | Ja | |||||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
IenW | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding (t/m jaar T) | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen |
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | ||||||||
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: E3/01 | Indicator: E3/02 | Indicator: E3/03 | Indicator: E3/04 | Indicator: E3/05 | Indicator: E3/06 | |||
1 | BSV/22/00183 | € 46.724 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) | Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen | Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E3/07 | Indicator: E3/08 | Indicator: E3/09 | Indicator: E3/10 | Indicator: E3/11 | Indicator: E3/12 | |||
1 | BSV/22/00183 | € 46.724 | € 0 | € 0 | Ja | |||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
IenW | E44B | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker | Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) | Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T) |
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E44B/01 | Indicator: E44B/02 | Indicator: E44B/03 | Indicator: E44B/04 | Indicator: E44B/05 | Indicator: E44B/06 | |||
1 | 060344 Gemeente Utrecht | IENW/BSK-2021/220800 | € 597.545 | € 597.545 | € 0 | € 0 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
Kopie CBS(code) | Kopie beschikkingsnummer | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E44B/07 | Indicator: E44B/08 | Indicator: E44B/09 | ||||||
1 | 060344 Gemeente Utrecht | IENW/BSK-2021/220800 | Nee | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
Kopie CBS(code) | Kopie beschikkingsnummer | Naam/nummer maatregel | Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E44B/10 | Indicator: E44B/11 | Indicator: E44B/12 | Indicator: E44B/13 | |||||
1 | 060344 Gemeente Utrecht | IENW/BSK-2021/220800 | Aanleg hemelwaterstelsel wijk Dennehorst Driebergen | Nee | ||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
IenW | E81 | Regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten 2022 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E81/01 | Indicator: E81/02 | Indicator: E81/03 | ||||||
€ 6.055 | € 6.055 | Nee | ||||||
IenW | E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | ||
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E84/01 | Indicator: E84/02 | Indicator: E84/03 | Indicator: E84/04 | |||||
€ 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E84/05 | Indicator: E84/06 | Indicator: E84/07 | Indicator: E84/08 | |||||
1 | 310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden|aantal in Meters | Nee | 0 | |||||
2 | 317 Vervangen verharding fietspad|aantal in Meters | Nee | 0 | |||||
3 | 318 Verbreden van fietspaden|aantal in Meters | Nee | 0 | |||||
4 | 337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg|aantal in Meters | Nee | 0 | |||||
5 | 348 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks | Nee | 0 | |||||
50 | ||||||||
EZK | F1 | Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding | Projectnaam/UWHS-nummer | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning | Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee) | Eindverantwoording per woning (Ja/Nee) | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle R | ||||
Indicator: F1/01 | Indicator: F1/02 | Indicator: F1/03 | Indicator: F1/04 | Indicator: F1/05 | ||||
1 | UWHS170181 | € 0 | Nee | Nee | € 440.739 | |||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
EZK | F28 | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid | Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel | Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel | Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten | Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: F28/01 | Indicator: F28/02 | Indicator: F28/03 | Indicator: F28/04 | Indicator: F28/05 | Indicator: F28/06 | |||
€ 67.568 | € 141.823 | € 0 | € 209.391 | € 0 | € 209.391 | |||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: F28/07 | ||||||||
Nee | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | I.1 Participatiewet (PW) | I.1 Participatiewet (PW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/01 | Indicator: G2/02 | Indicator: G2/03 | Indicator: G2/04 | Indicator: G2/05 | Indicator: G2/06 | |||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | |||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | I.7 Participatiewet (PW) | I.7 Participatiewet (PW) | Participatiewet (PW) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
