(Bedragen x €1.000) | |||
Programma | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 |
Totaal programma 3 | 96 | 3 | 93 |
Totaal programma 5 | 60 | 46 | 14 |
Totaal programma 6 | 801 | 734 | 67 |
Totaal programma 9 | 2.130 | 2.070 | 60 |
Totaal programma 10 | 28 | 28 | 0 |
Totaal Overhead | 920 | 742 | 178 |
Totaal afgesloten investeringen | 4.035 | 3.623 | 411 |
Programma 3
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 | Jaarafsluiting |
E | Vervanging G-Rooster | L | 14 | - | 14 | 2023 |
E | Afspraaksysteem Burgerzaken | L | 33 | - | 33 | 2023 |
E | Burgerzakenmodules Basisregistratie BRP | L | 49 | 3 | 46 | 2023 |
Totaal programma 3 | 96 | 3 | 93 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Programma 5
(Bedragen x €1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 | Jaarafsluiting |
E | Vervanging Digitale Deurmat CORV | L | 14 | - | 14 | 2023 |
E | Verbouwing huisvesting Dorpsteam Drb | L | 46 | 46 | 0 | 2023 |
Totaal programma 5 | 60 | 46 | 14 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Programma 6
(Bedragen x €1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 | Jaarafsluiting |
E | Vervangen kunstgras hockey semiwater | L | 350 | 245 | 105 | 2023 |
E | Vervangen kunstgras hockey semiwater bijdrage derden | B | -145 | -48 | -97 | 2023 |
E | Vervangen sporttechnische laag hockey | L | 79 | 66 | 13 | 2023 |
E | Cultuurhuis De Binder -led verlichting | L | 115 | 109 | 6 | 2023 |
E | Cultuurhuis De Binder led verlichting bijdrage derden | b | - | -1 | 1 | 2023 |
E | Overnamesom sporthal Maarn | L | 308 | 308 | - | 2023 |
E | Uitbreiding 1e inrichting De Uilenburcht | L | 23 | - | 23 | 2023 |
E | Tijdelijke units De Uilenburcht | L | 55 | 55 | 0 | 2023 |
E | Vervanging Jeugd Volg Systeem Leerplicht | L | 16 | - | 16 | 2023 |
Totaal programma 6 | 801 | 734 | 67 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Programma 9
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 | Jaarafsluiting |
M | Renovatie asfaltwegen 2020 | L | 344 | 344 | - | 2023 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2020 | L | 74 | 74 | - | 2023 |
M | Verduurzamen openbaar groen/bomen 2020 | L | 57 | 57 | - | 2023 |
M | Schoolomgevingen 2021 | L | 60 | 60 | - | 2023 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2021 | L | 74 | 74 | - | 2023 |
M | Verduurzamen openbaar groen/bomen 2021 | L | 639 | 632 | 6 | 2023 |
M | Herbeplanten renovatie projecten 2022 | L | 60 | 60 | - | 2023 |
M | Fietsvoorzieningen bushaltes Drb-Doorn | L | 273 | 191 | 82 | 2023 |
M | Fietsvoorzieningen bushaltes Drb-Doorn bijdrage derden | B | -239 | -191 | -47 | 2023 |
E | Vervanging 15 ondergrondse containers | L | 240 | 235 | 6 | 2023 |
E | Hemelwater UH 2020 | L | 227 | 227 | - | 2023 |
E | Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2022 | L | 230 | 230 | 0 | 2023 |
E | Vervanging containers milieustraat 6 st | L | 54 | 47 | 7 | 2023 |
E | Onkruidmachine | L | 35 | 30 | 5 | 2023 |
Totaal programma 9 | 2.130 | 2.070 | 60 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Programma 10
(Bedragen x €1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 | Jaarafsluiting |
E | Overname gebouw Dennenhorst 22a Driebergen | L | 28 | 28 | 0 | 2023 |
Totaal programma 10 | 28 | 28 | 0 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Overhead
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 | Jaarafsluiting |
E | Verbouwing gemeentekantoor Het Woud UH | L | 782 | 676 | 106 | 2023 |
E | Bureaustoelen werknemers gemeente UH | L | 26 | - | 26 | 2023 |
E | Bureaus werknemers gemeente UH | L | 38 | 25 | 13 | 2023 |
E | Headsets werknemers gemeente UH | L | 26 | - | 26 | 2023 |
E | Beveiligingscamera's Pléiade/gemeentekantoor | L | 36 | 41 | -5 | 2023 |
E | Vervanging portofoons en piepers BHV | L | 11 | - | 11 | 2023 |
Totaal Overhead | 920 | 742 | 178 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut |